
STT | DỰ ÁN | KHỐI LƯỢNG (ha) | ĐỊA ĐIỂM | ĐỐI TÁC KÝ HỢP ĐỒNG |
1 | Khảo sát đo đạc địa hình 1:500 hệ thống 15 sân Golf Phú Quốc (2014) | 1100 | Xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Công ty TNHH một thành viên Vinpearl Phú Quốc (Vingroup) |
2 | Khảo sát bổ sung địa hình 1:500 hệ thống 15 sân Golf Phú Quốc (2014) | 500 | Xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Công ty TNHH một thành viên Vinpearl Phú Quốc (Vingroup) |
3 | Khảo sát địa hình 1:500, đảo Vũ Yên, tp Hải Phòng (2015) | 700 | Đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
4 | Khảo sát cây xanh đường kính lớn hơn 20cm và phân loại cây (2015) | 217 | Xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Công ty TNHH một thành viên Vinpearl Phú Quốc (Vingroup) |
5 | Khảo sát địa hình chi tiết tỷ lệ 1:500 – Vườn thú Sarafi Phú Quốc (2015) | 225 | Xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (Vingroup) |
6 | Khảo sát trắc địa công trình, đo vẽ bản đồ hiện trạng 1:500 – Vincom Hà Nam (2015) | 0.9 | Đường Biên Hòa, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
7 | Khảo sát trắc địa công trình, đo vẽ bản đồ hiện trạng 1:500 – Vincom Lào Cai (2015) | 2 | Đường Hoàng Liên, tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
|
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
8 | Khảo sát, đo đạc hiện trạng, hoàn thiện bản vẽ bản đồ hiện trạng 1:500 dự án Vincom Quảng Ngãi (2015) | 1.1 | Đường Lê Thánh Tôn, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
9 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1 :500 và 1 :2000 dự án Khu lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng Bạch Mã (2015) | 438 | Vườn Quốc gia Mạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế | CÔNG TY CP DU LỊCH VƯỜN BẠCH MÃ (Times Garden Việt Nam) |
10 | Khảo sát bổ sung địa hình hiện trạng tỷ lệ 1 :500 và 1 :2000 dự án Khu lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng Bạch Mã (2016) | 81 | Vườn Quốc gia Mạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế | CÔNG TY CP DU LỊCH VƯỜN BẠCH MÃ (Times Garden Việt Nam) |
11 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 dự án Vinmec Hải Phòng (2016) | 9 | Đường Võ Nguyên Giáp, tp Hải Phòng | Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (Vingroup) |
12 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1 :500 dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Cồn Dã Viên (2016) | 10 | Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế | CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ NGHỈ DƯỠNG MY WAY (Times Garden Việt Nam) |
13 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1 :500 dự án Tổ hợp Khách sạn, Nhà ở và Chợ Du lịch Mộc Châu (2017) | 10 | Trung tâm Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÍ ĐỨC (Times Garden Việt Nam) |
14 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1 :500 dự án Trung tâm Thành Phố Cẩm Phả (2017) | 38 | Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh | CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN THỜI ĐẠI CẨM PHẢ (Times Garden Việt Nam) |
15 | Khảo sát bổ sung địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 – Tuyến cáp treo dựu án Khu du lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng Bạch Mã (2017) | 35 | Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế | CÔNG TY CP DU LỊCH VƯỜN BẠCH MÃ (Times Garden Việt Nam) |
16 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1 :500 dự án Trung tâm thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng quận Cầu Giấy (2017) | 1 | Số 35 – Trần Quý Kiên, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÚ GIA HÀ NỘI (Times Garden Việt Nam) |
17 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 dự án Khu đô thị sinh thái Vinhomes LaSeine – Thành phố Hồ Chí Minh (2017) | 300 | Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ – Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh | Công ty CP phát triển Thành Phố Xanh (Vingroup) |
18 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 dự án Khu chức năng số 19 – Đô thị mới Nam Thành phố (2017) | 25.36 | Xã An Phú Tây và xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi Sao Phương (Vingroup) |
19 | Đo đạc bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 và bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:1000 phụ vụ công tác giải phóng mặt bằng, dự án Khu chức năng số 19 – Đô thị mới Nam Thành phố (2017) | 25.36 | Xã An Phú Tây và xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh | Công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển đô thị Ngôi Sao Phương Nam (Vingroup) |
20 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 dự án Khu dân cư mới xã Khánh Thiện, Yên Khánh (2017) | 20 | Xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long – CFG |
21 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 dự án Cụm Công nghiệp Khánh Hải số 1, số 2 và khu dịch vụ phụ trợ (2017) | 150 | Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình | Công ty TNHH xây dựng Xuân Long Ninh Bình |
22 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Xích Thổ (2017) | 63.35 | Xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình | Công ty cổ phần công nghiệp Hà Nam Ninh |
23 | Cắm mốc giới quy hoạch xây dựng dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) (2017) | 30 | Phường Gia Sàng – TP Thái Nguyên | Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng |
24 | Đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1:1000 dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (2018) | 148 | Cảng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
25 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 – 05 Cụm nông nghiệp công nghệ cao Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây diện tích 841ha (2018) | 841 | Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội | Công ty CP- Tập đoàn T&T |
26 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 – Quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây – Phân khu ST8, Thị xã Sơn Tây, diện tích 3300ha (2018) | 3330 | Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội | Công ty CP- Tập đoàn T&T |
27 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 – Quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây – Phân khu ST8, Thị xã Sơn Tây, diện tích 3300ha (2019) | 3330 | Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội | Công ty CP- Tập đoàn T&T |
28 | Khảo sát địa hình hiện trạng tỷ lệ 1:500 – Khu phức hợp Hạ Long Xanh (2019) | 966 | P.Đại Yên và P.Hà Khẩu, Tp.Hạ Long, T.Quảng Ninh | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP |
29 | Đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 – Phân Khu đô thị Mỹ Hòa Hưng (2019) | 1350 | Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang | Công ty CP- Tập đoàn T&T |
30 | Đo vẽ và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 – Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 3 (2020) | 106 | Xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ | Công ty CP- Tập đoàn T&T |
Ok men